
固定角度螺釘
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
固定角度螺釘 | 4.5*12 | 7004512 |
固定角度螺釘 | 4.5*14 | 7004514 |
固定角度螺釘 | 4.5*16 | 7004516 |

可(kě)調角度螺釘
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.0*12 | 7014012 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.0*14 | 7014014 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.0*16 | 7014016 |

卵圓形钛網
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
卵圓形钛網 | 10×12×9 | 9221209 |
卵圓形钛網 | 10×12×20 | 9221220 |
卵圓形钛網 | 10×12×22 | 9221222 |
卵圓形钛網 | 10×12×24 | 9221224 |
卵圓形钛網 | 10×12×26 | 9221226 |
卵圓形钛網 | 10×12×28 | 9221228 |
卵圓形钛網 | 10×12×29 | 9221229 |
卵圓形钛網 | 12×13×9 | 9231309 |
卵圓形钛網 | 12×13×18 | 9231318 |
卵圓形钛網 | 12×13×20 | 9231320 |
卵圓形钛網 | 12×13×22 | 9231322 |
卵圓形钛網 | 12×13×24 | 9231324 |
卵圓形钛網 | 12×13×26 | 9231326 |
卵圓形钛網 | 12×13×28 | 9231328 |
卵圓形钛網 | 12×13×29 | 9231329 |

可(kě)調角度螺釘
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.5*12 | 7014512 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.5*14 | 7014514 |
可(kě)調角度螺釘 | 4.5*16 | 7014516 |

Tough-2钴鉻钼杆
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×30 | 4115530 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×35 | 4115535 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×40 | 4115540 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×45 | 4115545 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×50 | 4115550 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×55 | 4115555 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×60 | 4115560 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×65 | 4115565 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×70 | 4115570 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×75 | 4115575 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×80 | 4115580 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×85 | 4115585 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×90 | 4115590 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×95 | 4115595 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×100 | 4115600 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×105 | 4115605 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×110 | 4115610 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×115 | 4115615 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×120 | 4115620 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×125 | 4115625 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×130 | 4115630 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×140 | 4115640 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×150 | 4115650 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×160 | 4115660 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×170 | 4115670 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×180 | 4115680 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×190 | 4115690 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×200 | 4115200 |
Tough-2钴鉻钼杆 | 5.5×400 | 4115400 |

HA噴塗股骨柄I型
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
HA噴塗股骨柄I | 0# | 241010400 |
HA噴塗股骨柄I | 0.5# | 2410104005 |
HA噴塗股骨柄I | 1# | 241010401 |
HA噴塗股骨柄I | 2# | 241010402 |
HA噴塗股骨柄I | 3# | 241010403 |
HA噴塗股骨柄I | 4# | 241010404 |
HA噴塗股骨柄I | 5# | 241010405 |
HA噴塗股骨柄I | 6# | 241010406 |
HA噴塗股骨柄I | 7# | 241010407 |
HA噴塗股骨柄I | 8# | 241010408 |

無領雙錐度全塗層柄III型
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 1# | 241020201 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 2# | 241020202 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 3# | 241020203 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 4# | 241020204 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 5# | 241020205 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 6# | 241020206 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 7# | 241020207 |
無領雙錐度全塗層柄III型 | 8# | 241020208 |

噴塗髋臼杯I
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
噴塗髋臼杯I | 38mm | 211020138 |
噴塗髋臼杯I | 40mm | 211020140 |
噴塗髋臼杯I | 42mm | 211020142 |
噴塗髋臼杯I | 44mm | 211020144 |
噴塗髋臼杯I | 46mm | 211020146 |
噴塗髋臼杯I | 48mm | 211020148 |
噴塗髋臼杯I | 50mm | 211020150 |
噴塗髋臼杯I | 52mm | 211020152 |
噴塗髋臼杯I | 54mm | 211020154 |
噴塗髋臼杯I | 56mm | 211020156 |
噴塗髋臼杯I | 58mm | 211020158 |
噴塗髋臼杯I | 60mm | 211020160 |
噴塗髋臼杯I | 62mm | 211020162 |
噴塗髋臼杯I | 64mm | 211020164 |
噴塗髋臼杯I | 66mm | 211020166 |

陶瓷球頭
名(míng)稱 | 規格 | 編碼 |
陶瓷球頭 | 28 12/14S | 236000028001 |
陶瓷球頭 | 28 12/14M | 236000028002 |
陶瓷球頭 | 28 12/14L | 236000028003 |
陶瓷球頭 | 32 12/14S | 236000032001 |
陶瓷球頭 | 32 12/14M | 236000032002 |
陶瓷球頭 | 32 12/14L | 236000032003 |
陶瓷球頭 | 32 12/14XL | 236000032004 |
陶瓷球頭 | 36 12/14S | 236000036001 |
陶瓷球頭 | 36 12/14M | 236000036002 |
陶瓷球頭 | 36 12/14L | 236000036003 |
陶瓷球頭 | 36 12/14XL | 236000036004 |
陶瓷球頭 | 40 12/14S | 236000040001 |
陶瓷球頭 | 40 12/14M | 236000040002 |
陶瓷球頭 | 40 12/14L | 236000040003 |
陶瓷球頭 | 40 12/14L | 236000040004 |